December 6, 2020

Peringkat Sekolah Nilai UTBK 2020 Kab. Sleman DI Yogyakarta

Terdapat sejumlah 23 sekolah di Kab. Sleman Provinsi DI Yogyakarta yang masuk ke dalam Top 1000 Sekolah versi LTMPT berdasarkan nilai TPS UTBK tahun 2020. Kategori atau jenis 23 sekolah ini adalah: 18 SMA, 1 MA, 4 SMK.

Peringkat

Peringkat sekolah di Kab. Sleman Provinsi DI Yogyakarta menurut nilai rata-rata UTBK tahun 2020 adalah sebagai berikut.

  1. SMAN 1 KALASAN (Peringkat Provinsi: 11, Peringkat Nasional: 107, Nilai Rata-Rata: 562.22, Maksimum: 640.58, Minimum: 476.62, NPSN: 20401145)
  2. SMAN 1 GODEAN (Peringkat Provinsi: 15, Peringkat Nasional: 150, Nilai Rata-Rata: 556.29, Maksimum: 616.80, Minimum: 467.17, NPSN: 20401146)
  3. SMAN 1 DEPOK (Peringkat Provinsi: 16, Peringkat Nasional: 162, Nilai Rata-Rata: 554.78, Maksimum: 656.35, Minimum: 474.02, NPSN: 20401161)
  4. SMAN 1 SLEMAN (Peringkat Provinsi: 17, Peringkat Nasional: 185, Nilai Rata-Rata: 551.40, Maksimum: 636.35, Minimum: 464.39, NPSN: 20401124)
  5. SMAS KOLESE DE BRITTO DEPOK (Peringkat Provinsi: 20, Peringkat Nasional: 193, Nilai Rata-Rata: 550.93, Maksimum: 631.78, Minimum: 466.95, NPSN: 20401156)
  6. SMAN 1 PAKEM (Peringkat Provinsi: 23, Peringkat Nasional: 221, Nilai Rata-Rata: 548.06, Maksimum: 647.29, Minimum: 461.11, NPSN: 20401127)
  7. SMAN 1 MLATI (Peringkat Provinsi: 31, Peringkat Nasional: 348, Nilai Rata-Rata: 537.40, Maksimum: 602.33, Minimum: 466.47, NPSN: 20401130)
  8. SMKN 2 DEPOK (Peringkat Provinsi: 33, Peringkat Nasional: 403, Nilai Rata-Rata: 534.23, Maksimum: 625.77, Minimum: 455.58, NPSN: 20401315)
  9. MAN 3 SLEMAN (Peringkat Provinsi: 36, Peringkat Nasional: 422, Nilai Rata-Rata: 533.24, Maksimum: 622.52, Minimum: 413.10, NPSN: 20411891)
  10. SMA BUDI MULIA DUA (Peringkat Provinsi: 37, Peringkat Nasional: 437, Nilai Rata-Rata: 532.33, Maksimum: 646.46, Minimum: 452.42, NPSN: 20409801)
  11. SMAN 2 NGAGLIK (Peringkat Provinsi: 40, Peringkat Nasional: 547, Nilai Rata-Rata: 526.72, Maksimum: 614.73, Minimum: 420.99, NPSN: 20401132)
  12. SMAN 2 SLEMAN (Peringkat Provinsi: 41, Peringkat Nasional: 574, Nilai Rata-Rata: 525.39, Maksimum: 614.34, Minimum: 456.94, NPSN: 20401133)
  13. SMAN 1 PRAMBANAN (Peringkat Provinsi: 42, Peringkat Nasional: 592, Nilai Rata-Rata: 524.62, Maksimum: 617.98, Minimum: 448.36, NPSN: 20401126)
  14. SMAS MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL (MBS) SLEMAN (Peringkat Provinsi: 44, Peringkat Nasional: 639, Nilai Rata-Rata: 522.47, Maksimum: 653.07, Minimum: 418.94, NPSN: 60724851)
  15. SMAN 1 SEYEGAN (Peringkat Provinsi: 52, Peringkat Nasional: 697, Nilai Rata-Rata: 520.65, Maksimum: 602.91, Minimum: 411.37, NPSN: 20401125)
  16. SMAS TERPADU BINA UMAT (Peringkat Provinsi: 57, Peringkat Nasional: 758, Nilai Rata-Rata: 518.46, Maksimum: 615.30, Minimum: 461.68, NPSN: 20407372)
  17. SMAN 1 GAMPING (Peringkat Provinsi: 61, Peringkat Nasional: 787, Nilai Rata-Rata: 517.10, Maksimum: 576.21, Minimum: 418.57, NPSN: 20401160)
  18. SMA ISLAM AL AZHAR 9 YOGYAKARTA (Peringkat Provinsi: 63, Peringkat Nasional: 801, Nilai Rata-Rata: 516.46, Maksimum: 634.31, Minimum: 424.45, NPSN: 69946713)
  19. SMKN 1 TEMPEL (Peringkat Provinsi: 72, Peringkat Nasional: 876, Nilai Rata-Rata: 514.22, Maksimum: 589.32, Minimum: 447.69, NPSN: 20401136)
  20. SMAN 1 NGEMPLAK (Peringkat Provinsi: 73, Peringkat Nasional: 887, Nilai Rata-Rata: 513.78, Maksimum: 606.24, Minimum: 449.37, NPSN: 20401128)
  21. SMKN 1 DEPOK (Peringkat Provinsi: 74, Peringkat Nasional: 894, Nilai Rata-Rata: 513.53, Maksimum: 587.53, Minimum: 438.43, NPSN: 20401193)
  22. SMKN 1 GODEAN (Peringkat Provinsi: 76, Peringkat Nasional: 902, Nilai Rata-Rata: 513.16, Maksimum: 605.18, Minimum: 429.55, NPSN: 20401137)
  23. SMAN 1 NGAGLIK (Peringkat Provinsi: 78, Peringkat Nasional: 961, Nilai Rata-Rata: 511.44, Maksimum: 573.98, Minimum: 454.79, NPSN: 20401129)

Peringkat Non-SMA

Peringkat untuk kategori MA, SMK atau PKBM adalah sebagai berikut:

  1. SMKN 2 DEPOK (Peringkat Provinsi: 33, Peringkat Nasional: 403, Nilai Rata-Rata: 534.23, Maksimum: 625.77, Minimum: 455.58, NPSN: 20401315)
  2. MAN 3 SLEMAN (Peringkat Provinsi: 36, Peringkat Nasional: 422, Nilai Rata-Rata: 533.24, Maksimum: 622.52, Minimum: 413.10, NPSN: 20411891)
  3. SMKN 1 TEMPEL (Peringkat Provinsi: 72, Peringkat Nasional: 876, Nilai Rata-Rata: 514.22, Maksimum: 589.32, Minimum: 447.69, NPSN: 20401136)
  4. SMKN 1 DEPOK (Peringkat Provinsi: 74, Peringkat Nasional: 894, Nilai Rata-Rata: 513.53, Maksimum: 587.53, Minimum: 438.43, NPSN: 20401193)
  5. SMKN 1 GODEAN (Peringkat Provinsi: 76, Peringkat Nasional: 902, Nilai Rata-Rata: 513.16, Maksimum: 605.18, Minimum: 429.55, NPSN: 20401137)
comments powered by Disqus