December 11, 2020

Peringkat Sekolah Nilai UTBK 2020 Kab. Sidoarjo Jawa Timur

Terdapat sejumlah 11 sekolah di Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang masuk ke dalam Top 1000 Sekolah versi LTMPT berdasarkan nilai TPS UTBK tahun 2020. Kategori atau jenis 11 sekolah ini adalah: 11 SMA.

Peringkat

Peringkat sekolah di Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur menurut nilai rata-rata UTBK tahun 2020 adalah sebagai berikut.

  1. SMAN 1 SIDOARJO (Peringkat Provinsi: 10, Peringkat Nasional: 69, Nilai Rata-Rata: 568.18, Maksimum: 658.92, Minimum: 443.90, NPSN: 20501706)
  2. SMAN 3 SIDOARJO (Peringkat Provinsi: 40, Peringkat Nasional: 290, Nilai Rata-Rata: 541.71, Maksimum: 629.91, Minimum: 443.85, NPSN: 20501701)
  3. SMAS KRISTEN PETRA 4 (Peringkat Provinsi: 58, Peringkat Nasional: 394, Nilai Rata-Rata: 534.99, Maksimum: 612.89, Minimum: 442.48, NPSN: 20540060)
  4. SMAN 2 SIDOARJO (Peringkat Provinsi: 61, Peringkat Nasional: 409, Nilai Rata-Rata: 533.89, Maksimum: 640.89, Minimum: 426.53, NPSN: 20501702)
  5. SMAN 1 TAMAN (Peringkat Provinsi: 71, Peringkat Nasional: 492, Nilai Rata-Rata: 529.10, Maksimum: 630.91, Minimum: 430.37, NPSN: 20501705)
  6. SMA AL MUSLIM (Peringkat Provinsi: 80, Peringkat Nasional: 537, Nilai Rata-Rata: 526.96, Maksimum: 620.99, Minimum: 425.08, NPSN: 20574536)
  7. SMAN 1 KRIAN (Peringkat Provinsi: 81, Peringkat Nasional: 540, Nilai Rata-Rata: 526.93, Maksimum: 638.83, Minimum: 417.30, NPSN: 20501784)
  8. SMAN 1 WARU (Peringkat Provinsi: 114, Peringkat Nasional: 755, Nilai Rata-Rata: 518.50, Maksimum: 637.76, Minimum: 412.70, NPSN: 20501703)
  9. SMAN 1 GEDANGAN (Peringkat Provinsi: 115, Peringkat Nasional: 763, Nilai Rata-Rata: 518.18, Maksimum: 618.55, Minimum: 422.24, NPSN: 20501862)
  10. SMA PEMBANGUNAN JAYA 2 (Peringkat Provinsi: 128, Peringkat Nasional: 883, Nilai Rata-Rata: 513.89, Maksimum: 636.39, Minimum: 431.40, NPSN: 69856217)
  11. SMAN 4 SIDOARJO (Peringkat Provinsi: 130, Peringkat Nasional: 888, Nilai Rata-Rata: 513.77, Maksimum: 594.67, Minimum: 405.40, NPSN: 20501700)
comments powered by Disqus